CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO EN ISLAS DEL ROSARIO
El 31 de enero de 2012 se notificó por edicto la sentencia del Consejo de Estado que confirmó la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca del 24 de noviembre de 2006 que estableció la omisión de la administración del Estado a través de sus distintos organismos para la protección y conservación del ecosistema que conforman los archipiélagos de Nuestra Señora del Rosario y de San Bernardo y por tanto ordenó, entre otras, la revisión y evaluación de los contratos de arrendamiento celebrados según lo dispuesto por el Acuerdo 041 del Consejo Directivo del INCODER de 24 de enero de 2006.
A propósito de este Acuerdo 041 de 2006 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en las consideraciones de la sentencia señala lo siguiente:
“Debe expresar la Sala la especial inquietud que surge del contenido del Acuerdo 041 de 2006 proferido por el INCODER, mediante el cual autoriza al Gerente General para la celebración de contratos de arrendamiento de los bienes reservados de la Nación correspondientes al Archipiélago de las Islas del Rosario y de San Bernardo, con fundamento en las facultades legales conferidas en los artículos 12 numeral 13 y 75 incisos 5° y 7° de la Ley 160 de 1994 relativas a la función de administrar los bienes baldíos de la Nación y celebrar contratos (fls. 1118-1122, cdno. 3) pues se desconoce si a dicha determinación le antecedieron estudios y valoraciones técnicas y científicas sobre el impacto ambiental que puede ocasionar la permanencia de quienes habitan las islas, resultando imperativo disponer, entonces, que el INCODER proceda a efectuar un estricto seguimiento del contrato, en el cual se asegure el cumplimiento por parte de los arrendatarios de la totalidad de las normas ambientales, de manera que por razón de la nueva situación no se causen perjuicios al medio ambiente. De igual forma tendrá cuidado de respetar la zonificación adoptada por la Resolución 0679 de 2005, en cuanto crea límites respecto de los usos y el manejo aplicable en el área. Además, una eventual incongruencia entre las disposiciones que habrán de expedirse, concretamente el Modelo de Desarrollo Sostenible y el Plan de Manejo del área, conllevará la revisión del mencionado acto y su adecuación a la reglamentación citada.
Situación como la que se resalta en precedencia deja al descubierto una vez más la falta de coordinación entre las instituciones y organismos que tienen incidencia en la zona, pues no cabe duda que la complejidad del tema implica unir todos los esfuerzos administrativos y políticos a efecto de conjurar el peligro latente sobre las islas del archipiélago y encontrar la forma de atenuar sus dañinos efectos”.
Una vez conocida la sentencia diversos medios se refirieron a ella centrando su atención en los cánones de arrendamiento verdaderamente irrisorios que se establecieron a raíz de los contratos de arrendamiento celebrados por el INCODER con los ocupantes ilegales, transformados en arrendatarios en virtud de lo dispuesto en el Acuerdo 041 de 24 de enero de 2006 que desarrollaba la denominada “fórmula salomónica” presentada por el Ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias.
Esta situación se mantiene sin modificación un año después de quedar ejecutoriada la sentencia a que nos hemos referido y de los comentarios en los medios sobre lo irrisorio del valor de los cánones de arrendamiento establecidos. Y es también el canon de arrendamiento que se estableció en los contratos celebrados a partir de agosto de 2006, o sea que este valor no ha sido incrementado desde hace más de seis años.
Tampoco se ha hecho la evaluación y revisión de estos contratos para verificar si se ajustan a las disposiciones del mismo Acuerdo 041 de 2006 y a la zonificación definida para el Área Marina Protegida de los archipiélagos de Nuestra Señora del Rosario y de San Bernardo, según lo establecido por la Resolución 679 de 31 de mayo de 2005 del hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
PREDIOS ARRENDADOS EN ISLAS DEL ROSARIO COMO RESULTADO DE LA "FÓRMULA SALOMÓNICA" DE ARIAS: | ||||||
UBICACIÓN | PREDIO | ÁREA | OCUPANTE | ARRENDATARIO | ÁREA ARRENDADA | CANÓN MENSUAL |
SECTOR LA PUNTA | SAMOA | 2.200 m2 aprox | MAYRON ADALBERTO VERGEL ARMENTA | MAYRON VERGEL ARMENTA | 2200 M2 | 1.067.990 |
ISLA GRANDE | EL PARAISO | 1-7800 Has | ADRIANA CRUZ HERNANDEZ | ADRIANA CRUZ HERNÁNDEZ | 1 Has Aprox | $ 909.590 |
ISLAS DEL ROSARIO | ISLA PIRATA | 3.595 m2 | RAMON DEL CASTILLO RESTREPO, MARIA TERESA TRUCO DEL CASTILLO Y TRUDEL LTDA | RAMON DEL CASTILLO RESTREPO, MARIA TERESA TRUCO DEL CASTILLO, JAIME TRUCCO LEMAITRE y CLARA VICTORIA DEL CASTILLO | 4500 M2 Aprox | $ 509.060 |
ISLA GRANDE SECTOR SUR | MELISA DEL MAR | 3.750 m2 | GERARDO RUMIE SOSA | GERARDO RUMIE SOSA | 3750 M2 Aprox | $ 587.020 |
Isla Grande - Sector Punta Brava | ISLA GRANDE NOROESTE - PUNTA BRAVA | 6.000 m2 aprox | GABRIEL EDUARDO PUCHE GONZÁLEZ y SUSANA DEL CARMEN MARTINEZ MARQUEZ | GABRIEL EDUARDO PUCHE GONZÁLEZ y SUSANA DEL CARMEN MARTINEZ MARQUEZ | 5323 M2 Aprox | $ 208.790 |
ISLA GRANDE - Sector Ensenada de las Mantas | SIN NOMBRE / PUNTA NATIVA | 9.400 m2 | ALVARO PONCE DE LEON VIDELA | ALVARO PONCE DE LEON VIDELA | 9400 M2 Aprox | $ 373.550 |
Isla Grande - Sectror Noroeste | VILLA TRUCCO | 2 Hectáreas aproximadamente | TRUCOO PIÑERES Y CÍA LTDA | SOCIEDAD TRUCCO PIÑERES Y CIA LTDA | 9425 M2 Aprox | $ 1.266.790 |
ISLAS DEL ROSARIO | ISLA TAMBITO | 300 m2 | CARLOS DUNOYER GONZALES | CARLOS DUNOYER GONZALES | 612 M2 Aprox | $ 1.136.150 |
ISLAS DEL ROSARIO | EL PEÑON | 400m2 | JORGE ENRIQUE MATTOS BARRERO | JORGE ENRIQUE MATTOS BARRERO | 600 M2 Aprox | $ 1.304.440 |
Isla Grande - Sectror La Punta | ISLA UNICA | 2,800m2 | INVERSIONES INALBOS S en C | INVERSIONES INALBOS S en C | 2800 M2 | $ 519.030 |
ISLAS DEL ROSARIO | PIRATA | 1Hectáreas aproximadamente | CECILIA DE LA ESPRIELLA | EXCURSIONES ROBERTO LEMAITRE SUCESORES & CI S en C | 1 Has Aprox | $ 3.557.920 |
Isla Grande - Sectror Ensenada | ISLA CHIA | 7500m2 | LAURA CUCALON DE AZUERO | LAURA CUCALON DE AZUERO | 7500 M2 | $ 264.210 |
ISLAS DEL ROSARIO | PUNTA DE LA MANTAS | 4,700m2 | ENRIQUE ZUREK MESA | ZUREK LEQUERICA e HIJOS LTDA | 4700 M2 Aprox | $ 712.210 |
ISLAS DEL ROSARIO | ISLA BONAIRE | 500M2 | RODRIGO PUENTE ESCALLON | SOCIEDAD PUENTE E HIJOS CIA S en C | 1.419 M2 Aprox | $ 1.010.270 |
ISLAS DEL ROSARIO | HOTEL SAN PEDRO DE MAJAGUAL | 7 Hectáreas aproximadamente | SOCIEDAD LAGUNA ENCANTADA | LAGUNA ENCANTADA S. A. | 1 Has Aprox | $ 6.960.360 |
Isla Grande - Sectror la Punta | LA ENSENADA | 3,400m2 | GERMAN LEONGOMEZ MATAMOROS / INVERSIONES CHAMS LEIVA Y CIA S. en C. | SOCIEDAD INVERSIONES CHAMS LEIVA Y CIA S en C | 3400 M2 | $ 1.608.460 |
Isla Grande - Sectror la Punta | LA PUNTICA | 4,200m2 | DAVID WEINSTEIN WASSERMAN | MARÍA VICTORIA GÓMEZ - DAVID WEINSTEIN WASSERMAN | 4.200 M2 Aprox | $ 216.630 |
ISLAS DEL ROSARIO | HOTEL ISLA DEL SOL | 700m2 | LUIS LOBO ORCASITAS | LUIS ALBERTO LOBO ORCASITAS y EMMA DEL C JUAN RUMMIE | 7500 M2 | $ 1.883.410 |
ISLAS DEL ROSARIO | ISLA GRANDE CAÑO RATON | 7.000m2 | AMAURY ENRIQUE MARTELO VECCHIO | AMAURY ENRIQUE MARTELO VECCHIO | 5.000 M2 Aprox | $ 374.620 |
ISLAS DEL ROSARIO | LOS CAGUAMOS | 800m2 | MARPAC S.A. | MARPAC S. A. | 1288 M2 Aprox | $ 565.540 |
Isla Grande - Sectror Caño Raton | CASA BLANCA | 7-000 Hectáreas aproximadamente | ANTONIO TURBAY SAMUR | ANTONIO TURBAY SAMUR y AMPARO VALLEJO GALLEGO | 1 Has Aprox | $ 7.467.720 |
ISLAS DEL ROSARIO | MATAMBA | 3.500M2 | ALBERTO RAFAEL IGLESIAS DONADO | ALBERTO RAFAEL IGLESIAS DONADO | 3500 M2 Aprox | $ 1.787.520 |
ISLAS DEL ROSARIO | TAITAO | 6500M2 | HERMANN SHWYN V | HERMANN SCHWYN Y CIA S.A. | 6800 M2 Aprox | $ 607.040 |
ISLAS DEL ROSARIO | LA PROVINCIA | 2.100m2 | ALBERTO CEPEDA PACIOLINCE | ALBERTO CEPEDA PACIOLINCE | 600 M2 Aprox | $ 561.050 |
ISLAS DEL ROSARIO | ISLA TIJERETA | 1.450m2 | FERNANDO LECAROS-INES GOMEZ | EDUARDO LECAROS GONZALEZ (en representación de FERNANDO LECAROS GOMEZ) y INES GOMEZ DE LECAROS | 1450 M2 Aprox | $ 740.370 |
Isla Grande - Sectror caño Raton y caño iguana | IGUANA | 3 Hectáreas aproximadamente | SIMON BEETAR BETANCUR | SIMON BEETAR BETANCUR | 1 Hectárea | $ 3.027.100 |
ISLAS DEL ROSARIO | HOTEL KOKOMO | 9.063m2 | HOTEL KOKOMO-FINN AULIE MARTIN | FINN AULIE | 1 Has Aproximadamente | $ 2.049.010 |
ISLAS DEL ROSARIO | PUNTA BRAVA | 5.000M2 | JOSE VICENTE MOGOLLON Y OTROS | JOSE VICENTE MOGOLLON VELEZ | 9.000 m2 aprox | $ 795.250 |
Isla Grande | EL CAREY | 2500M2 | ANGELA MARIA SANCHEZ | JOHNNY MINERVINI BORRESEN | 800 M2 Aprox | $ 226.750 |
ISLAS DEL ROSARIO | ISLA CHACHA | 9050m2 | HEREDEROS GUSTAVO ADOLFO SALAZAR | MILDRED SMITH JULIAO, VALERIE SALAZAR SMITH y CATHERYN SALAZAR SMITH | 9050 M2 Aprox | $ 2.252.580 |
Isla Grande - Sector La Punta | LA MACHI | 5000 M2 Aprox | CONRADO VILLEGAS GIRALDO | CARLOS ALBERTO VILLEGAS LINARES en representación de CONRADO VILLEGAS GIRALDO | 5000 M2 Aprox | $ 1.681.660 |
ISLAS DEL ROSARIO | PLAYA LINDA | 1-2500 Hectáreas aproximadamente | EDUARD FRITZ BISCHOFF | FRITZ EDUARD KARL BISCHOFF UJUETA | 1 Has Aprox | $ 382.420 |
ISLAS DEL ROSARIO | PUNTA MORENA | 1.850m2 | IVAN SALAZAR | PROMOCIONES L. F. MEJIA & CIA S. en C. | 1800M2 Aprox | $ 857.020 |
ISLAS DEL ROSARIO | ISLA CARIBARU | 1-2.850 Hectáreas aproximadamente | SOCIEDAD CONDOMINIO CARIBARU LTDA | CONDOMINIO CARIBARU LTDA | 1 Has Aprox | $ 623.820 |
ISLAS DEL ROSARIO | ISLA GRANDE CAÑO RATON | 2,500m2 | RODOLFO FELIPE DIAZGRANADOS ROSADO | RODOLFO FELIPE DIAZGRANADOS ROSADO | 3-5000 Has | $ 17.500 |
ISLAS DEL ROSARIO | MARIA GALANTE | 1 Hectárea aproximadamente | HEREDEROS EMILIO URREA | BERTHA FAJARDO DE URREA | 1 Has Aprox | $ 442.070 |
ISLAS DEL ROSARIO | SUASAGOZA - GIGI - ESTEREO DEL CANAPOTE | 500m2 | GABRIEL CAMARGO SALAMANCA | GABRIEL CAMARGO SALAMANCA | 1700 M2 | $ 2.148.850 |
ISLAS DEL ROSARIO | ISLA CAPRICCIO | 6.900m2 | RUTH MISHAAN DE DOUER | INVERSIONES DOUER MISHAAN S en C | 5500 M2 Aprox | $ 962.790 |
ISLAS DEL ROSARIO | MACABI | 2.5 Hectáreas aproximadamente | SERVICIOS NAUTICOS DEL CARIBE LTDA | SERVICIOS NÁUTICOS DEL CARIBE LTDA. | 8.719 M2 Aprox | $ 970.100 |
ISLAS DEL ROSARIO | CASA ROSARIO | 1-4400 Hectáreas aproximadamente | SCAR II LTDA | SCAR II LTDA | 5600 M2 Aprox | $ 242.253 |
ISLAS DEL ROSARIO | LA PENDA | 6300m2 | LUIS EDUARDO GAITAN RIAÑO | LUIS EDUARDO GAITAN RIAÑO | 6300 M2 Arpx | $ 1.192.240 |
ISLAS DEL ROSARIO | GRAN EDEN | 2-000 Hectáreas aproximadamente | JAIME HIRZ GONTOVNIK SUTAN | JAIME HIRZ GONTOVNIK SUTAN | 6500 M2 Aprox | $ 337.720 |
Isla Grande - Caño Iguana | ISLA IGUANA | 1200 m2 aproximadamente | CLAUS WOLFGANG HERING WOITHE | CLAUS WOLFGANG HERING WOITHE | 1200 M2 Aprox | $ 454.190 |
ISLA GLORIA | ISLA GLORIA | 1200 m2 aproximadamente | ALFONSO VARGAS CUELLAR | ALFONSO VARGAS CUELLAR | 1200 M2 Aprox | $ 318.410 |
Isla Grande - Sector la Ensenada | TECHO ROJO | 6.300 m2 aproximadamente | MORRIS MENDAL HAFTEL | MORRIS MENDAL HAFTEL | 8300 M2 Aprox | $ 304.480 |
Isla Grande | HOTEL COCOLISO | 1 Hectárea y 600 m2 aproximadamente | COCO LISO ALCATRAZ Y CIA LIMITADA | COCOCLISO ALCATRAZ Y CIA LTDA | 1-600 Has Aprox | $ 5.806.060 |
ISLA SAN ANTONIO DE PAJARALES o DEL PAJARAL | ISLA SAN ANTONIO DE PAJARAL | 3669 m2 | FIDUCIARIA SKANDIA S. A. | FIDUCIARIA SKANDIA S.A. | 3669 M2 Aprox | $ 1.025.300 |
ISLETA | ISLA HAI PAO | 5.220 m2 aproximadamente | ANTONIO LOZANO PAREJA e INVERSIONES LOZANO EMILIANI & CIA S. en C. | ANTONIO PEDRO CLAVER LOZANO PAREJA e INVERSIONES LOZANO EMILIANI & CIA S en C | 5220 M2 Aprox | $ 852.870 |
Isla Grande - Sector La Ensenada | LAGO DE LOS SUEÑOS | 6-9400 Hectáreas | INVERSIONES ISLA DEL LAGO INILSA LTDA / FUNDACIÓN ECOLÓGICA Y SOCIAL DE LAS ISLAS DEL ROSARIO | FUNDACIÓN ECOLÓGICA Y SOCIAL DE LAS ISLAS DEL ROSARIO y JHON JAIRO MENESES MONSALVE | 1 Has Aprox | $ 2.736.700 |
Isla Grande - Sector Ensenada de las Mantas | SUANOGA | 1.100 m2 | JAIRO HUMBERTO ESPITIA PARRA | JAIRO HUMBERTO ESPITIA PARRA | 1100 M2 Aprox | $ 791.300 |
ISLETA | ISLA VICKY | 10818,6 m2 | GONZALO MEJIA SANIN | GONZALO MEJIA SANIN | 6600 M2 | $ 1.417.580 |
Isla Grande | ISLA VIGIA | 1-9063 Hectáreas aproximadamente | ANA BEATRIZ SANTODOMINGO DUPONT | ANA BEATRIZ SANTODOMINGO DUPONT y GUSTAVO JOSE JOAQUIN DE GREIFF RESTREPO | 800 M2 Aprox | $ 1.048.770 |
ISLETA | ISLA REINA MORA | 3.800 m2 aproximadamente | VICENTE URIBE URIBE | VICENTE URIBE URIBE | 3800 M2 Aprox | $ 233.040 |
ISLETA | LOS SAPOS | 3-500 Hectáreas aproximadamente | VICENTE NOERO PERNA | VICENTE NOERO PERNA | $ 432.900 | |
Isla Grande - Sector la Ensenada | PALMARROSA | 7500 m2 aproximadamente | INVERSIONES LA PALMARROSA S.A. | INVERSIONES LA PALMARROSA S. A. | 7800 M2 | $ 830.410 |
Isla Grande - Sector Caño Ratón | CARACOLI | 6250 m2 | CARLOS DANIEL CASTAÑEDA CAMPO | CARLOS DANIEL CASTAÑEDA CAMPO | 6250 M2 Aprox | $ 3.926.490 |
ISLA SAN QUINTIN | SAN QUINTIN | 400 m2 aproximadamente | HOWARD ARMITAGE CADAVID | HOWARD ARMITAGE CADAVID | 945 M2 Aprox | $ 997.160 |
ISLA MAJAYURA | ISLA MAJAYURA | 400 m2 aproximadamente | CALIZAS Y AGREGADOS BOYACA S.A. | CALIZAS Y AGREGADOS BOYACA S.A. | 400 M2 Aprox | $ 940.760 |
Isla Grande - Sector Ensenada de las Mantas | ISLA CAPRI | 5.600 m2 aproximadamente | ALFREDO HOYOS MEJIA / LUIS BERNARDO SANTACOLOMA BOTERO, MAURICIO SANTACOLOMA BOTERO, FELIPE SANTACOLOMA BOTERO | LUIS BERNARDO SANTACOLOMA BOTERO | 5600 M2 Aprox | $ 554.620 |
Isla Grande - Sector Ensenada de las Mantas | ISLA MEDORO | 8.400 m2 aproximadamente | COMPAÑÍA DE REMOLCADORES MARITIMOS - COREMAR S. A. | COMPAÑÍA DE REMOLCADORES MARITIMOS - COREMAR S. A. | 8.419 M2 Aprox | $ 801.000 |
Isla Santa Lucia | SANTA LUCIA DE LOS PAJARALES | 140 m2 aproximadamente | ERNESTO RECAMAN VIEIRA | ERNESTO RECAMAN SARAVIA | 140 M2 Aprox | $ 88.200 |
Isla Grande - Sector La punta | LA CHAMPETUA | 1 Hectárea aproximadamente | IVAN JARAMILLO ESCOBAR y CLEMENCIA RESTRAPO DE JARAMILLO | IVAN JARAMILLO ESCOBAR y CLAMENCIA RESPTREPO DE JARAMILLO | 1 Has Aprox | $ 574.710 |
Isla Grande - Sector Ensenada de las Mantas | POLIGAMIA | 5.300 m2 aproximadamente | GEORGE ZAHER JAAR | GEORGE ZAHER JAAR | 5300 M2 Aprox | $ 279.050 |
Isla Grande - Sector Sur de la Isla | ISLA AMOR | 3.900 m2 aproximadamente | WILLIAM ALFREDO FARAH SAKER | WILLIAM ALFREDO FARAH SAKER | 3500 M2 Aprox | $ 417.340 |
Isla Grande | ISLA MEDIA NARANJA | 8.824 m2 aproximadamente | ISLA MEDIA NARANJA LTDA | ISLA MEDIA NARANJA LIMITADA | 8824 M2 Aprox | $ 2.246.880 |
Isla Pirata - Sector Paraiso | EL PARAISO | 1 Hectárea aproximadamente | PEDRO ANTONIO FUENTRES ESTRADA, JOSE MARIA FUENTES ESTRADA y ROSARIO FUENTES ESTRADA / ROSARIO FUENTES DE SAENZ | ROSARIO FUENTES DE SAENZ | 1 Has Aprox | $ 1.241.350 |
Isla Grande - Sector Caño Ratón | ISLA TOTUMO | 1.500 m2 aproximadamente | HANS REYNALDO MARTINEZ EMILIANI | HANS REYNALDO MARTINEZ EMILIANI | 8800 M2 Aprox | $ 446.480 |
Isla Grande - Sector la Ensenada | QUEBRACHO | 9.100 m2 aproximadamente | WILLIAM MARIN PATERNOSTRO Y DONALDO ENRIQUE VISBAL CHAHIN | WILLIAM MARIN PATERNOSO | 4550 M2 | $ 441.430 |
DONALDO ENRIQUE VISBAL CHAHIN | 45550 M2 Aprox | $ 377.370 | ||||
Isla San Martín de Pajarales | CASA EDEN | 3000 m2 aproximadamente | RAFAEL VIEIRA OPDEN BOSH y CENTRO DE INVESTIGACIÓN, EDUCACIÓN Y RECREACIÓN CEINER LTDA. | RAFAEL VIEIRA OPDEN BOSH y CENTRO DE INVESTIGACIÓN, EDUCACIÓN Y RECREACIÓN CEINER LTDA. | 230 M2 Aprox | $ 621.416 |
Isla La Perra | LA PERRA | 2700 m2 aproximadamente | AUGUSTO EDUARDO ROBAYO FERRO | AUGUSTO EDUARDO ROBAYO FERRO | $ 1.646.090 | |
Isla Pavitos - Sector 2 | ISLA PAVITOS SECTOR 2 | 3.572 m2 aproximadamente | AUGUSTO EDUARDO ROBAYO FERRO | AUGUSTO EDUARDO ROBAYO FERRO | 3575 M2 Aprox | $ 1.905.240 |
ISLAS DEL ROSARIO | SIN NOMBRE | 1 Hectárea aproximadamente | CARLOS DANIEL GONTOVNIK HOBRECHT | CARLOS DANIEL GONTOVNIK HOBRECHT | 1 Has Aprox | $ 15.610 |
Isla Grande - Sector Ensenada de las Mantas | CASABLANCA - CASAGRANDE | 1-9700 Hectáreas aproximadamente | LUIZ GERMAN CORREDOR ROJAS / CARLOS ALBERTO DIAZ CARDENAS | CARLOS ALBERTO DIAZ CARDENAS | 7507 M2 Aprox | $ 1.959.610 |
Isla San Juan de Pajarales | SAN JUAN DE PAJARALES | 4205 m2 aproximadamente | ROSASCO CARDI Y CIA S. en C. | ROSASCO CARDI Y CIA S. en C. | 4025 M2 Aprox | $ 594.210 |
Islas Latifundio y Minifundio | LATIFUNDIO - MINIFUNDIO | 320 m2 aproximadamente | HERNAN DARIO SIERRA VELASQUEZ / INVERSIONES Y DESARROLLO BARRANCO S. A. | MIGUEL ANTONIO BARRANCO GARCÍA e INVERSIONES Y DESARROLLO BARRANCO S. A. | 320 M2 Aprox | $ 134.570 |
Isla Fiesta | ISLA FIESTA | 600 m2 aproximadamente | ANDRES JORGE LISOCKI FRYDE | ANDRES JORGE LISOCKI FRYDE | 600 M2 Aprox | $ 163.930 |
Isla Grande - Costado Sur | ISLA COCOSOLO | 800 m2 aproximadamente | KAREN HINDS DE SANTODOMINGO | KAREN HINDS DE SANTODOMINGO y JOSE JOAQUIN DE GREIFF RESTREPO | 800 M2 Aprox | $ 3.147.600 |
Isla Caleta o Isla Gigi | ISLA CALETA o ISLA GIGI | 1500 m2 aproximadamente | E.J. PACHECHO & CIA LTDA | SOCIEDAD V.D. PACHECO ANGULO S en C | 1500 M2 Aprox | $ 446.010 |
Isla Grande - Sector Sur de la Isla - Cocoliso | COCOLOCO | 3-3400 Hectáreas aproximadamente | PEDRO GOMEZ GUZMAN, MARIA TERESA GUZMAN DE GOMEZ, LUISA CARMIÑA GOMEZ GUZMAN y MARIA GOMEZ GOMEZ / MARIA FERNANDA GOMEZ DE ALVIRA, PEDRO GOMEZ BARRERO | PEDRO GOMEZ GUZMAN | 4950 M2 Aprox | $ 103.230 |
MARIA TERESA GUZMAN DE GOMEZ | 4950 M2 Aprox | $ 103.230 | ||||
MARIA FERNANDA GOMEZ DE ALVIRA | 4950 M2 Aprox | $ 103.230 | ||||
LUISA CARMIÑA GOMEZ GUZMAN | 4951.67 M2 Aprox | $ 103.230 | ||||
MARIA GOMEZ GOMEZ | 4950 M2 Aprox | $ 103.230 | ||||
PEDRO GOMEZ BARRERO | 4950 M2 Aprox | $ 103.230 | ||||
Isla Grande - Costado Sur, Sector de las Mantas | ISLA CUMBIA | 5000 m2 aproximadamente | HECTOR JAIME AGUILAR REY | HECTOR JAIME AGUILAR REY | 800 M2 Aprox | $ 52.270 |
Isla Grande - Sector La Punta | LA FAMA | 2622.13 m2 aproximadamente | FANNY ELISA MICKEY ORLANSKY / DANIEL ÁLVAREZ MICKEY | FANNY ELISA MICKEY ORLANSKY - DANIEL ALVEREZ MICKEY | 8.100 M2 Aprox | $ 808.900 |
Isla Grande - Sector La punta | LA DISCULPA | 1400 m2 aproximadamente | AUGUSTO ZARATE GUTIERREZ y EDUARDO ZARATE GUTIERREZ | AUGUSTO ZARATE GUTIERREZ | 800 M2 Aprox | $ 978.250 |
Isla Grande - Sector Ensenada de las Mantas | PLAYA DE LAS MANTAS | 4-7500 Hectáreas aproximadamente | ENRIQUE ZUREK MESA / JEAN PASCAL DECAILLET WEGNER | JEAN PASCAL DECAILLET WENGER | 4-7500 Has Aprox | $ 764.870 |
Isla Grande | PELICANO | 7500 m2 aproximadamente | JOSE ROBERTO FUENTES PUELLO | JOSE ROBERTO FUENTES PUELLO | 7500 M2 | $ 838.130 |
Isla Pelao, El Peñol o Pelicano | ISLA PELAO O PELICANO | 500 m2 aproximadamente | RAMON DE LA TORRE LAGO y RAMON DE LA TORRE URIBE | JOSE RAMON DE LA TORRE LAGO | 500 M2 Aprox | $ 522.590 |
Isla Grande - Sector Ensenada de las Mantas | LOS ARGONAUTAS | 6.900 m2 aproximadamente | HENRIQUE LUIS ROMAN VELEZ Y CIA S. C. Y BLANCA BECERRA DE ROMAN | SOCIEDAD HERNIQUE LUIS ROMAN VELEZ & CIA S en C | 6.900 M2 Aprox | $ 264.700 |
Isla Grande - Sector Caño Ratón | ISLA NASA | 1 Hectátera aproximadamente | MAURICIO LEMAITRE CARBONELL | MAURICIO LEMAITRE CARBONELL | 1 Has Aprox | $ 462.970 |
Isla Grande - Sector La Punta | JULIANA | 3800 m2 aproximadamente | EL MUEBLE SUIZO LTDA /JAIME LEOPOLDO ORDOÑEZ IBÁÑEZ | JAIME LEOPOLDO ORDOÑEZ IBÁÑEZ | 3800 M2 Aprox | $ 367.500 |
ISLAS DEL ROSARIO | KALOA | 600 m2 aproximadamente | ARMANDO ANGULO LACOUTURE | ARMANDO ANGULO LACOUTURE | 600 M2 Aprox | $ 946.190 |
ISLAS DEL ROSARIO | LA ISLETA | 9.013 m2 aproximadamente | INVERSIONES KIELL S. A. | INVERSIONES KIELL S. A. | 9013 M2 Aprox | $ 335.950 |
Isla Grande | HOTEL IBIZA RESORT | 1 Hectárea aproximadamente | IBIZA RESORT LIMITADA | IBIZA RESORT LTDA | SIN | $ 4.468.490 |
ISLAS DEL ROSARIO | EL REFUGIO | 2100 m2 aproximadamente | JUAN PABLO VELEZ CASTELLANOS | JUAN PABLO VELEZ CASTELLANOS | 2100 M2 Aprox | $ 128.430 |
Isla Grande | SIN NOMBRE | 1 Hectárea aproximadamente | ROSARIO DEL CARMEN BUENO BUELVAS y MARTIN GARCIA MORENO | ROSARIO DEL CARMEN BUENO BUELVAS y MARTIN GARCIA MORENO | 1 Has Aprox | $ 671.850 |
Isla Grande | ISLETA | SIN | ALEXANDRE RENE CLAUDE JACOB DEMIDOFF y RAYMON JACOB DE PAZANAN | ALEXANDRE RENE CLAUDE JACOB DEMIDOFF, PIERRE JACOB DEMIDOFF y MICHEL IGOR JACOB DEMIDOFF | 3200 M2 Aprox | $ 142.470 |
Isla Grande | ISLETA | SIN | ALEXANDRE RENE CLAUDE JACOB DEMIDOFF y RAYMON JACOB DE PAZANAN | ALEXANDRE RENE CLAUDE JACOB DEMIDOFF y RAYMON JACOB DE PAZANAN | 86.46 M2 Aprox | $ 40.220 |
Isla Grande | TSZANGARADA | 3000 m2 aproximadamente | JULIAN GUTIERREZ MENDOZA | JULIAN GUTIERREZ MENDOZA | 3000 M2 Aprox | $ 409.310 |
(Extraido del cuado de INCODER "PROCEDIMIENTO DE RECUPERACION DE BALDIOS INDEBIDAMENTE OCUPADOS / PROCEDIMIENTO DE CLARIFICACIÓN DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA PROPIEDAD" (2012) ) |
0 Comments:
Publicar un comentario
<< Home